・建築条件付き売土地ではございません。
「お好きなハウスメーカー」でご検討くださいませ。
・東上牧阪急住宅分譲地内
・前面道路幅約5m
-
最寄駅
阪急京都線 上牧
徒歩 10 分
- 価格 2,280万円
- 土地面積 99.45㎡(30.08坪)(公簿)
| 物件名 | - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 高槻市東上牧2丁目 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 75.8万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一低 | ||
| 価格 | 2,280万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 99.45㎡(30.08坪)(公簿) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南5m 公道 接面7.2m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 上牧小学校(1090m) 五領中学校(1764m) | ||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 眺望良好 / 都市近郊 / 市街地が近い / 南側道路面す / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 即引渡可 / 建築条件なし / 更地渡し / 日当たり良好 | ||||||
| 備考 | <ライフインフォメーション> ・スーパー 徒歩約9分 ・ドラックストア 徒歩約10分 ・びっくりドンキー 徒歩約9分 ・上牧小学校 徒歩約13分 ・五領中学校 徒歩約22分 <交通アクセス> 阪急京都線 上牧駅 徒歩約10分 阪急京都線 水無瀬 徒歩約21分 JR 島本駅 徒歩約25分 JR 山崎駅 徒歩約43分 ※1 引渡条件:更地渡し 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】高度地区(第一種高度地区) |
||||||
| 物件番号 | 173301-873 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2021/07/24 次回の情報更新予定日:2021/08/07
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。


















